Preșcolar
Rapoarte IET 2022-2023
| Nr. d/o
|
Localitatea,Instituţia |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. |
s. Botnăreşti |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. |
IP CE G-Gr. Luceafărul,s.Delacău |
| 13. | |
| 14. |
s.Geamăna, Licurici |
| 15. | |
| 16. |
s.Hîrbovăţ, Ghiocel |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. |
IP G-Gr. Merenii Noi |
| 20. |
IP ȘPr.-Gr. Mereni |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. |
IP G-Gr. Telița |
| 27. | |
| 28. |
s.Troiţa Nouă |
| 29. | |
| 30. | |
| 31. |
s. Zolotievca |
Rapoarte IET 2021-2022
| Nr
|
Localitatea,Instituţia |
| 1. | or. Anenii Noi, Andrieș |
| 2. | or. Anenii Noi, Izvoraș |
| 3. | s. Botnăreşti |
| 4. | s. Bulboaca, Romaniţa |
| 5. | s. Bulboaca, Plopuşor |
| 6. | s. Calfa, Peştişorul de aur |
| 7. | s. Chetrosu, Prichindel |
| 8. | s. Chirca, Andrieș |
| 9. | s. Ciobanovca, Zorenica |
| 10. | s.Cobusca Nouă, Spicuşor |
| 11. | s.Cobusca Veche, Clopoțel |
| 12. | IP CE G-Gr. Luceafărul,s.Delacău |
| 13. | s.Floreni, Poiana picilor |
| 14. | s.Geamăna, Licurici |
| 15. | s.Gura Bîcului, Ghiocel |
| 16. | s.Hîrbovăţ, Ghiocel |
| 17. | s.Hîrbovăţul, Nou |
| 18. | s.Maximovca, Alunelul |
| 19. | IPG-Gr. Merenii Noi |
| 20. | ȘPGGr. Mereni |
| 21. | s.Mereni, Andrieş |
| 22. | s.Puhăceni, Andrieș |
| 23. | s.Roşcani, Scufiţa Roşie |
| 24. | s.Speia, Scufiţa Roşie |
| 25. | s.Şerpeni, Scufiţa Roşie |
| 26. | IPG-Gr. Telița |
| 27. | s.Todireşti, Romaniţa |
| 28. | s.Troiţa Nouă |
| 29. | s.Ţînţăreni, Andrieş |
| 30. | s. Varnița, Romanița |
| 31. | s. Zolotievca |
IET Andries Anenii Noi_raport institutie_2020-2021
IET Izvoraș Anenii Noi_raport_instituție_2020-2021
